
Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Klikeiland
Ledenstatistieken |
|
Totaal aantal leden | 295 |
Totaal aantal actieve leden | 19 |
Totaal uitbetaald | € 786,75 |
|
|
Advertentiestatistieken |
|
Aantal bannerkliks actief | 5 |
Aantal bannerkliksuur actief | 7 |
Aantal klikfans kwartier actief | 16 |
Aantal klikfans uur actief | 17 |
Aantal klikfans actief | 53 |
Aantal klikenwin actief | 4 |
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
Aantal linkspelkliks | 0 |
Aantal linkspelkliks uur | 0 |
Aantal bannerkliks | 1 |
Aantal bannerkliks uur | 0 |
Aantal klikfanskliks kwartier | 0 |
Aantal klikfanskliks uur | 0 |
Aantal klikfanskliks | 0 |
Aantal klikenwinkliks | 0 |
